Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Tama Starclassic Bubinga BG42ZS - shell set
TamaTama Starclassic , zestaw wykonany z bubingi . Bębny charakteryzuje mocne o dużym ataku brzmienie.Tom tomy i floor tomy wykonane są z 9 warstw 6mm a bęben basowy z 9 warstw 7 mm.
W zestawie ,System mocowania Star Cast.
Obręcze Die Cast.
Naciągi Evans.
Hold Tight podkładki.
System mocowania tomów dostępny również w
ekskluzywnej, najwyższej serii Tama Star
Konfiguracja:
BD-22″ x 18″- bęben basowy
TT-10″ x 08″- tom tom
TT-12″ x 09″- tom tom
FT-16″ x 14″- floor tom
Przy zakupie do wyboru wykonczenie Chrome HW lub Black Nickel HW
Dedykowany hardware HF5W ( opcja dodatkowego zakupu).
Dostępne kolory:
Dostępne konfiguracje:
Dostępne pojedyńcze elementy:
Dodatkowe informacje:

Konfiguracja:
BD-22″ x 18″- bęben basowy
TT-10″ x 08″- tom tom
TT-12″ x 09″- tom tom
FT-16″ x 14″- floor tom
Przy zakupie do wyboru wykonczenie Chrome HW lub Black Nickel HW
Dedykowany hardware HF5W ( opcja dodatkowego zakupu).
Dostępne kolory:
- VRB Volcanic Red Burst
- SBG Satin Bubinga
- NBB Natural Bubinga Burst
- SSR Silver Snow Racing Stripe
- PWH Piano White
- BCS Black Clouds & Silver Linings
- GCS Galaxy Chameleon Sparkle
- VAM Vintage Antique Maple
- MBB Molten Satin Brown Burst
- LJB Light Jade Burst
- CHS Champagne Sparkle
- ATM Antique Maple
- PBK Piano Black
- DMB Dark Mocha Burst
- SPW Satin Pearl White
- PCS Pink Champagne Sparkle
- Dark Mocha Burst
- Molten Satin Brown Burst
- Vintage Antique Maple
- Silver Snow Racing Stripe
- Piano White
- Piano Black
- Pink Champagne Sparkle
- Champagne Sparkle
- Galaxy Chameleon Sparkle
- Black Clouds & Silver Linings
- Light Jade Burst
- Satin Pearl White
- BG52ZS
- BG32RZS
- BG42ZS
| Bass Drums | ||
|---|---|---|
| Model No. | Diameter | Depth |
| BGB1814M/Z | 18″ | 14″ |
| BGB1816M/Z | 18″ | 16″ |
| BGB2016M/Z | 20″ | 16″ |
| BGB2018M/Z | 20″ | 18″ |
| BGB2216M/Z | 22″ | 16″ |
| BGB2218M/Z | 22″ | 18″ |
| BGB2220M/Z | 22″ | 20″ |
| BGB2416M/Z | 24″ | 16″ |
| BGB2418M/Z | 24″ | 18″ |
| Floor Toms | ||
|---|---|---|
| Model No. | Diameter | Depth |
| BGF1412 | 14″ | 12″ |
| BGF1414 | 14″ | 14″ |
| BGF1614 | 16″ | 14″ |
| BGF1616 | 16″ | 16″ |
| BGF1816 | 18″ | 16″ |
| Tom Toms | ||
|---|---|---|
| Model No. | Diameter | Depth |
| BGT0806 | 8″ | 6″ |
| BGT0807 | 8″ | 7″ |
| BGT0808 | 8″ | 8″ |
| BGT1065 | 10″ | 6.5″ |
| BGT1007 | 10″ | 7″ |
| BGT1008 | 10″ | 8″ |
| BGT1009 | 10″ | 9″ |
| BGT1207 | 12″ | 7″ |
| BGT1208 | 12″ | 8″ |
| BGT1209 | 12″ | 9″ |
| BGT1210 | 12″ | 10″ |
| BGT1375 | 13″ | 7.5″ |
| BGT1309 | 13″ | 9″ |
| BGT1310 | 13″ | 10″ |
| BGT1311 | 13″ | 11″ |
| BGT1410 | 14″ | 10″ |
| BGT1411 | 14″ | 11″ |
| BGT1412 | 14″ | 12″ |
| BGT1613 | 16″ | 13″ |
| BGT1614 | 16″ | 14″ |
| Snare Drums | ||
|---|---|---|
| Model No. | Diameter | Depth |
| BGS136 | 13″ | 6″ |
| BGS1455 | 14″ | 5.5″ |
| BGS1465 | 14″ | 6.5″ |
| BGS148 | 14″ | 8″ |
Shells (Starclassic Bubinga)
Star-Cast Mounting System


Claw Hooks

Bass Drum Spur Bracket

Air Cushioned Floor Tom Legs
Hold Tight™ Washer
Evans Heads

7392
No reviews
36 rat x ~428 zł














